外貨普通預金
| 商品内容 | 外貨普通預金 |
|---|---|
| 商品概要 | 外貨普通預金は、外国通貨建ての期間の定めのない預金です。 外貨普通預金には為替変動リスクがあります。為替相場の変動により、お受け取りの外貨を円換算すると、当初外貨預金作成時の払い込み円貨額を下回る(円ベースで元本割れ)リスクがあります。 |
| 預金保険 | 外貨普通預金は、預金保険制度の対象外です。 |
| 対象となるお客さま | 個人および法人のお客さま |
| 最低預入額 | 1通貨単位(米ドルであれば1米ドル) |
| 預入単位 | 1補助通貨単位(米ドルであれば1セント) |
| お預け入れ期間 | 期間の定めはありません。 |
| お預け入れ通貨 | 米ドル、ユーロ等、当行で運用可能な通貨 |
| 適用利率 | 市場金利の動向などに応じて変動します。 |
| 利払方法 | 毎年2月と8月の第2日曜日の翌営業日にお支払いいたします。 |
| 利息計算方法 | 毎日の最終残高について、付利単位を1補助通貨単位(米ドルであれば1セント)とした1年を365日とする日割計算 |
| 手数料 | 外貨による預入、引出の場合には別途手数料が必要となります。 |
| 税金のお取扱い | 個人のお客さま
|

