ポイントシミュレーション
※下記のポイントシミュレーションは概算であり、正確には徳島銀行各支店窓口にお問い合わせください。
※ご利用にはInternet Explorer 5.5以上のブラウザが必要です。
対象口座には、ご本人様のお取引店2店舗2口座および同居家族の方のお取引店1店舗1口座まで指定することができます。
| お取り引き内容 | チェック | ポイント | 指定口座が複数の場合 【ご本人】+【ご家族】 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 自動受取 | 給料の受取 | 15 | 複数の給与振込があっても15ポイントと判定します。 | ||
| 年金の受取 | 新国民・厚生年金 | 15 | 新国民・厚生年金、厚生年金、国民年金、船員年金、労災年金、信託年金、その他年金の7項目において複数の項目で年金振込があれば、項目数で判定します。(項目数×15ポイント)(注1) | ||
| 厚生年金 | 15 | ||||
| 国民年金 | 15 | ||||
| 船員年金 | 15 | ||||
| 労災年金 | 15 | ||||
| 信託年金 | 15 | ||||
| その他年金 | 15 | ||||
| 自動支払 | 公共料金等 | 電話(携帯電話含む) | 2 | 電話(携帯電話含む)・電気・ガス・水道・NHK・新聞・税金・CATVの8項目において複数の項目で契約があれば、項目数で判定します。(項目数×2ポイント)(注1) | |
| 電気 | 2 | ||||
| ガス | 2 | ||||
| 水道 | 2 | ||||
| NHK | 2 | ||||
| 新聞 | 2 | ||||
| 税金 | 2 | ||||
| CATV | 2 | ||||
| 上記以外の自動支払 | クレジット | 1 | クレジット(トモニカード(株)発行のクレジットカードを除くJCB・UFJ・UC・DC・Visa・ダイナース・Amex)、生命・損害保険料、国民年金、健康保険料、家賃、その他の5項目において複数の項目で契約があれば、項目数で判定します。(項目数×1ポイント)(注1) | ||
| 生命・損害保険料 | 1 | ||||
| 国民年金・健康保険料 | 1 | ||||
| 家賃 | 1 | ||||
| その他 | 1 | ||||
| クレジットカードのご利用 | 2 | トモニカード(株)発行の単体クレジットカードについて、複数契約があっても2ポイントと判定します。 | |||
| とくぎんトモニカード・ れいんぼ~プラスカード |
2 | 複数契約があっても2ポイントと判定します。 ※上記「クレジットカードのご利用」2ポイントと重複して判定します。 |
|||
| お預け入れ | 公共債(注2) | 100万円以上 | 1 | 合計金額でポイントを判定します。 | |
| 500万円以上 | 3 | ||||
| 1,000万円以上 | 5 | ||||
| 定期預金 | 100万円以上 | 3 | 合計金額でポイントを判定します。 | ||
| 300万円以上 | 5 | ||||
| 500万円以上 | 10 | ||||
| 1,000万円以上 | 15 | ||||
| 外貨定期 投資信託 |
100万円以上 | 3 | 「外貨定期・投資信託」の合計金額でポイントを判定します。 | ||
| 300万円以上 | 5 | ||||
| 500万円以上 | 10 | ||||
| お借り入れ | 住宅関連ローン | 15 | 複数契約があっても15ポイントと判定します。 | ||
| 住宅金融支援機構 | 5 | 複数契約があっても5ポイントと判定します。 | |||
| 個人向け 消費者ローン |
100万円未満 | 5 | 合計金額でポイントを判定します。 | ||
| 100万円以上 | 10 | ||||
| カードローン | 5 | 複数契約があっても5ポイントと判定します。 | |||
| インターネットバンキング れいんぼ~Net |
5 | 複数契約があっても5ポイントと判定します。 | |||
| (注1) | ご本人、ご家族の方で同項目が複数あっても、1項目とみなします。
|
||
| (注2) | 公共債とは、利付国債、個人向け国債、公募地方債を対象とします。 | ||
| (注3) | 公共債、外貨定期預金、投資信託の残高およびとくぎんトモニカード・れいんぼ~プラスカードのご契約については、毎月末日のお取引内容を翌々月10日のステージ見直しの際に反映します。 |

