「とくとく預金 ゴールドプラン」の預入利率の改定について
平成21年12月28日
退職金専用特別金利定期預金
「とくとく預金 ゴールドプラン」の預入利率の改定について
当行では、平成22年1月4日(月)から、「とくとく預金 ゴールドプラン」の預入利率を次のとおり改定いたしますので、お知らせいたします。
改定前(平成21年8月3日(月)から平成21年12月30日(水)まで)
| ・預入期間1ヶ月 | ・・・ | 年1.5%(税引後 年1.20%) |
| ・預入期間3ヶ月 | ・・・ | 年0.5%(税引後 年0.40%) |
| ・預入期間2年 | ・・・ | 年0.7%(税引後 年0.56%) |
| ・預入期間3年 | ・・・ | 年0.8%(税引後 年0.64%) |
改定後(平成22年1月4日(月)から平成22年3月31日(水)まで)
| ・預入期間1ヶ月 | ・・・ | 年1.2%(税引後 年0.96%) |
| ・預入期間3ヶ月 | ・・・ | 年0.4%(税引後 年0.32%) |
| ・預入期間2年 | ・・・ | 年0.6%(税引後 年0.48%) |
| ・預入期間3年 | ・・・ | 年0.7%(税引後 年0.56%) |
以上

