円預金金利
ご預金各商品の現在の金利です。お預け入れ金額やお預け入れ期間を考え合わせながら、よりおトクな商品をお選びください。
- 市場金利の動向等により、金利を変更する場合がございます。
- 金利は年利率、税引前で表示しています。利息の20%(国税15%、地方税5%)が分離課税されます。
- 表示の金利は取引を保証するものではありません。実際の取引にあたっては、必ず店頭でご確認ください。
最終更新日:2012年2月6日
| 商品名 | お預け入れ期間 | 利率 | 複利 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| スーパー定期 (300万円未満) |
1か月 | 0.025% | - | |
| 3か月 | 0.025% | - | ||
| 6か月 | 0.025% | - | ||
| 1年 | 0.025% | - | ||
| 2年 | 0.030% | - | ||
| 3年 | 0.050% | 0.050% | ||
| 4年 | 0.050% | 0.050% | ||
| 5年 | 0.050% | 0.050% | ||
| 6年 | 0.060% | 0.060% | ||
| 7年 | 0.060% | 0.060% | ||
| 8年 | 0.080% | 0.080% | ||
| 9年 | 0.100% | 0.100% | ||
| 10年 | 0.150% | 0.151% | ||
| 変動金利 | 0.045% | - | 加算金利 0.020% | |
| スーパー定期300 (300万円以上) |
1か月 | 0.025% | - | |
| 3か月 | 0.025% | - | ||
| 6か月 | 0.025% | - | ||
| 1年 | 0.025% | - | ||
| 2年 | 0.030% | - | ||
| 3年 | 0.050% | 0.050% | ||
| 4年 | 0.050% | 0.050% | ||
| 5年 | 0.060% | 0.060% | ||
| 6年 | 0.060% | 0.060% | ||
| 7年 | 0.080% | 0.080% | ||
| 8年 | 0.100% | 0.100% | ||
| 9年 | 0.150% | 0.151% | ||
| 10年 | 0.200% | 0.202% | ||
| 変動金利 | 0.045% | - | 加算金利 0.020% | |
| 大口定期預金 (1,000万円以上) |
1か月 | 0.025% | - | |
| 3か月 | 0.025% | - | ||
| 6か月 | 0.025% | - | ||
| 1年 | 0.030% | - | ||
| 2年 | 0.040% | - | ||
| 3年 | 0.060% | - | ||
| 4年 | 0.060% | - | ||
| 5年 | 0.080% | - | ||
| 6年 | 0.080% | - | ||
| 7年 | 0.120% | - | ||
| 8年 | 0.150% | - | ||
| 9年 | 0.200% | - | ||
| 10年 | 0.250% | - | ||
| 変動金利 | 0.045% | - | 加算金利 0.020% | |
| 期日指定定期預金 (300万円未満) (PDF:11KB) |
1年 | 0.025% | - | |
| 2年 | 0.030% | - | ||
| 3年 | 0.030% | 0.030% | ||
| とくぎん輝倶楽部定期預金 (300万円) |
1年 | 0.125% | - | 期間は1年に限定です |
| とくぎん輝倶楽部定期預金 (300万円未満) |
1年 | 0.125% | - | 期間は1年に限定です |
| 新福祉定期預金 (300万円) (PDF:15KB) |
1年 | 0.225% | - | 期間は1年に限定です |
| 新福祉定期預金 (300万円未満) (PDF:15KB) |
1年 | 0.225% | - | 期間は1年に限定です |
| 財産形成預金一般 (PDF:11KB) |
1年 | 0.025% | - | |
| 2年 | 0.030% | - | ||
| 財産形成住宅預金 (PDF:12KB) |
1年 | 0.025% | - | |
| 2年 | 0.030% | - | ||
| 財産形成年金預金 (PDF:12KB) |
1年 | 0.025% | - | |
| 2年 | 0.030% | - | ||
| 定期積金 (スーパー積金) 年利回り |
1年 | 0.025% | - | |
| 2年 | 0.025% | - | ||
| 3年 | 0.040% | - | ||
| 5年 | 0.040% | - | ||
| 貯蓄預金 | 残高100万円以上 | 0.025% | - | |
| 残高50万円以上100万円未満 | 0.025% | - | ||
| 残高30万円以上 50万円未満 | 0.025% | - | ||
| 残高10万円以上 30万円未満 | 0.025% | - | ||
| 残高10万円未満 | 0.020% | - | ||
| 普通預金 | 0.020% | - | ||
| 通知預金 (PDF:10KB) |
0.020% | - | ||
| 納税準備預金 (PDF:9KB) |
0.025% | - |

