ローン金利
平成22年9月10日現在
住宅関連ローン
| 商品名 | 利率 | 金利差引 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総合住宅ローン | 変動金利 | 2.675% | 金利差引対象 | |
| 3年固定金利 | 2.10% | 金利差引対象 | ||
| 5年固定金利 | 2.60% | |||
| 10年固定金利 | 3.30% | |||
| 住活ローン | 1.95%~3.95% | |||
| 長期・固定金利 住宅ローン |
フラット35 (買取型) |
20年以下 | 2.22% | 優良住宅取得支援制度の差引あり |
| 21年以上 35年以下 |
2.41% | |||
| フラット50 (買取型) |
36年以上 | 3.16% | ||
| リフォームローンII | 2.95% | |||
その他消費性ローン
| 商品名 | 利率 | 金利差引 | |
|---|---|---|---|
| カードローンパートナー(随時返済型) | 30万円コース | 12.00% | |
| 50万円コース | 12.00% | ||
| カードローンパートナー(随時返済型) | 100万円コース | 11.70% | |
| 200万円コース | 11.50% | ||
| とくぎんカードローン・サポート [四国総合信用(株) アイフル(株)再保証] |
10万円~200万円 | 14.50% | |
| 210万円~490万円 | 11.80% | ||
| 500万円 | 4.80% | ||
| フリーローン[(株)オリエントコーポレーション保証] | 13.50% | ||
| とくぎん住宅ローン利用者向けフリーローン | 6.00% | 金利差引対象 | |
| フリーローン(れいんぼ~) | 6.70% | 金利差引対象 | |
| フリーローン「あわせて一本」 | 10.80% | 金利差引対象 | |
| フリーローン「あわせて一本II」 | A型 | 9.80% | 金利差引対象 |
| B型 | 13.50% | ||
| フリーローン「あわせて一本W(ワイド)」 | 14.80% | ||
| 学資ローン | 4.950% | 金利差引対象 | |
| とくぎん教育ローン | 3.10% | 金利差引対象 | |
| オートローン | 5.50% | 金利差引対象 | |
- くわしくは、とくぎんローンセンター、れいんぼ~プラザまたはとくぎん窓口へお問い合わせください。
- 毎月の返済額や借入可能額の試算は、ローンシミュレーションをご利用ください。

