新規口座開設のご案内
各種インターネットサービスのお手続き
お問い合わせ・資料請求
ご預金各商品の現在の金利です。お預け入れ金額やお預け入れ期間を考え合わせながら、よりおトクな商品をお選びください。
最終更新日:令和6年12月2日
商品名 | お預け入れ 期間 |
金額 | 金利 | れいんぼ~Net 適用金利 |
---|---|---|---|---|
合併5周年記念定期預金 取扱期間:R6.12.2~R7.3.31 |
3年 | 0.4% | - | |
5年 | 0.5% | - | ||
2024冬のとくとく定期預金 取扱期間:R6.12.2~R7.1.31 |
1年 | 0.2% | 0.2% | |
スーパー定期 (300万円未満) |
1か月 | 0.105% | 0.105% | |
3か月 | 0.105% | 0.105% | ||
6か月 | 0.105% | 0.105% | ||
1年 | 0.110% | 0.170% | ||
2年 | 0.110% | 0.110% | ||
3年 | 0.150% | 0.210% | ||
4年 | 0.150% | 0.150% | ||
5年 | 0.200% | 0.200% | ||
6年 | 0.200% | |||
7年 | 0.250% | |||
8年 | 0.250% | |||
9年 | 0.250% | |||
10年 | 0.300% | |||
変動金利 | 0.110% | |||
スーパー定期300 (300万円以上) |
1か月 | 0.105% | 0.105% | |
3か月 | 0.105% | 0.105% | ||
6か月 | 0.105% | 0.105% | ||
1年 | 0.110% | 0.170% | ||
2年 | 0.110% | 0.110% | ||
3年 | 0.150% | 0.210% | ||
4年 | 0.150% | 0.150% | ||
5年 | 0.200% | 0.200% | ||
6年 | 0.200% | |||
7年 | 0.250% | |||
8年 | 0.250% | |||
9年 | 0.250% | |||
10年 | 0.300% | |||
変動金利 | 0.110% | |||
大口定期預金 (1,000万円以上) |
1か月 | 0.105% | ||
3か月 | 0.105% | |||
6か月 | 0.105% | |||
1年 | 0.110% | |||
2年 | 0.110% | |||
3年 | 0.150% | |||
4年 | 0.150% | |||
5年 | 0.200% | |||
6年 | 0.200% | |||
7年 | 0.250% | |||
8年 | 0.250% | |||
9年 | 0.250% | |||
10年 | 0.300% | |||
変動金利 | 0.110% | |||
期日指定定期預金 | 1年 | 0.110% | 0.110% | |
2年以上 | 0.110% | 0.110% | ||
とくぎん輝倶楽部定期預金 | 1年 | 300万円以上 | 0.210% | |
300万円未満 | 0.210% | |||
新福祉定期預金 | 1年 | 300万円 | 0.210% | |
300万円未満 | 0.210% | |||
財産形成預金一般 | 1年 | 0.110% | ||
2年以上 | 0.110% | |||
財産形成住宅預金 | 1年 | 0.110% | ||
2年以上 | 0.110% | |||
財産形成年金預金 | 1年 | 0.110% | ||
2年以上 | 0.110% | |||
定期積金 | 3年未満 | 0.110% | ||
3年以上 | 0.110% | |||
貯蓄預金 | 100万円以上 | 0.100% | ||
50万円以上 | 0.100% | |||
30万円以上 | 0.100% | |||
10万円以上 | 0.100% | |||
10万円未満 | 0.100% | |||
普通預金 | 0.100% | |||
通知預金 | 0.100% | |||
納税準備預金 | 0.100% |
商品名 | お預け入れ 期間 |
金額 | 金利 | れいんぼ~Net 適用金利 |
---|---|---|---|---|
2024冬のとくとく定期預金(関西) 取扱期間:R6.12.2~R7.1.31 |
1年 | 0.25% | - | |
輝倶楽部定期預金(関西) | 1年 | 300万円以上 | 0.250% | |
300万円未満 | 0.250% | |||
シニア55定期預金(関西) | 1年 | 300万円以上 | 0.175% | |
300万円未満 | 0.175% | |||
2年 | 300万円以上 | 0.175% | ||
300万円未満 | 0.175% | |||
3年 | 300万円以上 | 0.215% | ||
300万円未満 | 0.215% | |||
ご近所定期(関西)(ATMにてお預入れ) | 1ヶ月 | 300万円以上 | 0.110% | |
300万円未満 | 0.110% | |||
3ヶ月 | 300万円以上 | 0.120% | ||
300万円未満 | 0.120% | |||
6ヶ月 | 300万円以上 | 0.135% | ||
300万円未満 | 0.135% | |||
1年 | 300万円以上 | 0.200% | ||
300万円未満 | 0.200% | |||
2年 | 300万円以上 | 0.200% | ||
300万円未満 | 0.200% |