新規口座開設のご案内
各種インターネットサービスのお手続き
お問い合わせ・資料請求
ご預金各商品の現在の金利です。お預け入れ金額やお預け入れ期間を考え合わせながら、よりおトクな商品をお選びください。
最終更新日:令和8年8月10日
| 商品名 | お預け入れ 期間 |
金額 | 金利 | れいんぼ~Net 適用金利 |
|---|---|---|---|---|
| 2026夏のとくとく定期預金 取扱期間:R8.5.18~R8.8.31 |
個人:6か月 法人:6か月 |
1.515% 0.915% |
- | |
| 個人:1年 法人:1年 |
0.650% 0.715% |
0.650% - |
||
| 個人:3年 | 1.200% | 1.200% | ||
| スーパー定期 (300万円未満) |
1か月 | 0.450% | 0.450% | |
| 3か月 | 0.460% | 0.460% | ||
| 6か月 | 0.475% | 0.475% | ||
| 1年 | 0.500% | 0.560% | ||
| 2年 | 0.515% | 0.515% | ||
| 3年 | 0.535% | 0.595% | ||
| 4年 | 0.600% | 0.600% | ||
| 5年 | 0.700% | 0.700% | ||
| 6年 | 0.700% | |||
| 7年 | 0.750% | |||
| 8年 | 0.750% | |||
| 9年 | 0.750% | |||
| 10年 | 0.900% | |||
| 変動金利 | 0.475% | |||
| スーパー定期300 (300万円以上) |
1か月 | 0.450% | 0.450% | |
| 3か月 | 0.460% | 0.460% | ||
| 6か月 | 0.475% | 0.475% | ||
| 1年 | 0.500% | 0.560% | ||
| 2年 | 0.515% | 0.515% | ||
| 3年 | 0.535% | 0.595% | ||
| 4年 | 0.600% | 0.600% | ||
| 5年 | 0.700% | 0.700% | ||
| 6年 | 0.700% | |||
| 7年 | 0.750% | |||
| 8年 | 0.750% | |||
| 9年 | 0.750% | |||
| 10年 | 0.900% | |||
| 変動金利 | 0.475% | |||
| 大口定期預金 (1,000万円以上) |
1か月 | 0.450% | ||
| 3か月 | 0.460% | |||
| 6か月 | 0.475% | |||
| 1年 | 0.500% | |||
| 2年 | 0.515% | |||
| 3年 | 0.535% | |||
| 4年 | 0.600% | |||
| 5年 | 0.700% | |||
| 6年 | 0.700% | |||
| 7年 | 0.750% | |||
| 8年 | 0.750% | |||
| 9年 | 0.750% | |||
| 10年 | 0.900% | |||
| 変動金利 | 0.475% | |||
| 期日指定定期預金 | 1年 | 0.500% | 0.500% | |
| 2年以上 | 0.515% | 0.515% | ||
| とくぎん輝倶楽部 特別金利定期預金 もも 取扱期間:R8.4.27~R8.9.30 |
1年 | 0.850% | - | |
| とくぎん輝倶楽部定期預金 | 1年 | 300万円以上 | 0.600% | |
| 300万円未満 | 0.600% | |||
| 新福祉定期預金 | 1年 | 300万円 | 0.600% | |
| 300万円未満 | 0.600% | |||
| 財産形成預金一般 | 1年 | 0.500% | ||
| 2年以上 | 0.515% | |||
| 財産形成住宅預金 | 1年 | 0.500% | ||
| 2年以上 | 0.515% | |||
| 財産形成年金預金 | 1年 | 0.500% | ||
| 2年以上 | 0.515% | |||
| 定期積金 | 3年未満 | 0.500% | ||
| 3年以上 | 0.515% | |||
| 貯蓄預金 | 100万円以上 | 0.400% | ||
| 50万円以上 | 0.400% | |||
| 30万円以上 | 0.400% | |||
| 10万円以上 | 0.400% | |||
| 10万円未満 | 0.400% | |||
| 普通預金 | 0.400% | |||
| 通知預金 | 0.400% | |||
| 納税準備預金 | 0.400% |
| 商品名 | お預け入れ 期間 |
金額 | 金利 | れいんぼ~Net 適用金利 |
|---|---|---|---|---|
| 2026夏のとくとく定期預金(関西) 取扱期間:R8.5.18~R8.8.31 |
個人:6か月 法人:6か月 |
1.515% 0.915% |
- | |
| 個人:1年 法人:1年 |
0.700% 0.715% |
- | ||
| 個人:3年 | 1.300% | - | ||
| とくぎん輝倶楽部 特別金利定期預金 もも(関西) 取扱期間:R8.4.27~R8.9.30 |
1年 | 1.150% | - | |
| 輝倶楽部定期預金(関西) | 1年 | 300万円以上 | 0.715% | |
| 300万円未満 | 0.715% | |||
| シニア55定期預金(関西) | 1年 | 300万円以上 | 0.565% | |
| 300万円未満 | 0.565% | |||
| 2年 | 300万円以上 | 0.580% | ||
| 300万円未満 | 0.580% | |||
| 3年 | 300万円以上 | 0.600% | ||
| 300万円未満 | 0.600% | |||
| ご近所定期(関西)(ATMにてお預入れ) | 1ヶ月 | 300万円以上 | 0.455% | |
| 300万円未満 | 0.455% | |||
| 3ヶ月 | 300万円以上 | 0.475% | ||
| 300万円未満 | 0.475% | |||
| 6ヶ月 | 300万円以上 | 0.505% | ||
| 300万円未満 | 0.505% | |||
| 1年 | 300万円以上 | 0.590% | ||
| 300万円未満 | 0.590% | |||
| 2年 | 300万円以上 | 0.605% | ||
| 300万円未満 | 0.605% |