新規口座開設のご案内
各種インターネットサービスのお手続き
お問い合わせ・資料請求
ご預金各商品の現在の金利です。お預け入れ金額やお預け入れ期間を考え合わせながら、よりおトクな商品をお選びください。
最終更新日:令和5年11月27日
商品名 | お預け入れ 期間 |
金額 | 金利 | れいんぼ~Net 適用金利 |
---|---|---|---|---|
スーパー定期 (300万円未満) |
1か月 | 0.002% | 0.002% | |
3か月 | 0.002% | 0.002% | ||
6か月 | 0.002% | 0.002% | ||
1年 | 0.002% | 0.062% | ||
2年 | 0.002% | 0.002% | ||
3年 | 0.002% | 0.062% | ||
4年 | 0.002% | 0.002% | ||
5年 | 0.100% | 0.100% | ||
6年 | 0.100% | |||
7年 | 0.100% | |||
8年 | 0.100% | |||
9年 | 0.100% | |||
10年 | 0.200% | |||
変動金利 | 0.002% | |||
スーパー定期300 (300万円以上) |
1か月 | 0.002% | 0.002% | |
3か月 | 0.002% | 0.002% | ||
6か月 | 0.002% | 0.002% | ||
1年 | 0.002% | 0.062% | ||
2年 | 0.002% | 0.002% | ||
3年 | 0.002% | 0.062% | ||
4年 | 0.002% | 0.002% | ||
5年 | 0.100% | 0.100% | ||
6年 | 0.100% | |||
7年 | 0.100% | |||
8年 | 0.100% | |||
9年 | 0.100% | |||
10年 | 0.200% | |||
変動金利 | 0.002% | |||
大口定期預金 (1,000万円以上) |
1か月 | 0.002% | ||
3か月 | 0.002% | |||
6か月 | 0.002% | |||
1年 | 0.002% | |||
2年 | 0.002% | |||
3年 | 0.002% | |||
4年 | 0.002% | |||
5年 | 0.100% | |||
6年 | 0.100% | |||
7年 | 0.100% | |||
8年 | 0.100% | |||
9年 | 0.100% | |||
10年 | 0.200% | |||
変動金利 | 0.002% | |||
期日指定定期預金 | 1年 | 0.002% | 0.002% | |
2年以上 | 0.002% | 0.002% | ||
とくぎん輝倶楽部定期預金 | 1年 | 300万円 | 0.102% | |
300万円未満 | 0.102% | |||
新福祉定期預金 | 1年 | 300万円 | 0.102% | |
300万円未満 | 0.102% | |||
財産形成預金一般 | 1年 | 0.002% | ||
2年以上 | 0.002% | |||
財産形成住宅預金 | 1年 | 0.002% | ||
2年以上 | 0.002% | |||
財産形成年金預金 | 1年 | 0.002% | ||
2年以上 | 0.002% | |||
定期積金 | 3年未満 | 0.002% | ||
3年以上 | 0.002% | |||
貯蓄預金 | 100万円以上 | 0.001% | ||
50万円以上 | 0.001% | |||
30万円以上 | 0.001% | |||
10万円以上 | 0.001% | |||
10万円未満 | 0.001% | |||
普通預金 | 0.001% | |||
通知預金 | 0.001% | |||
納税準備預金 | 0.001% |
商品名 | お預け入れ 期間 |
金額 | 金利 | れいんぼ~Net 適用金利 |
---|---|---|---|---|
輝倶楽部定期預金(関西) | 1年 | 300万 | 0.142% | |
300万未満 | 0.142% | |||
輝倶楽部定期預金プレ(関西) | 2年未満 | 300万 | 0.122% | |
300万未満 | 0.122% | |||
3年未満 | 300万 | 0.122% | ||
300万未満 | 0.122% | |||
3年6ヶ月以内 | 300万 | 0.122% | ||
300万未満 | 0.122% | |||
シニア55定期預金(関西) | 1年 | 300万 | 0.067% | |
300万未満 | 0.067% | |||
2年 | 300万 | 0.067% | ||
300万未満 | 0.067% | |||
3年 | 300万 | 0.067% | ||
300万未満 | 0.067% | |||
ご近所定期(関西)(ATMにてお預入れ) (単利型) |
1ヶ月 | 300万 | 0.007% | |
300万未満 | 0.007% | |||
3ヶ月 | 300万 | 0.017% | ||
300万未満 | 0.017% | |||
6ヶ月 | 300万 | 0.032% | ||
300万未満 | 0.032% | |||
1年 | 300万 | 0.092% | ||
300万未満 | 0.092% | |||
2年 | 300万 | 0.092% | ||
300万未満 | 0.092% | |||
(複利型) | 3年 | 300万 | 0.092% | |
300万未満 | 0.092% | |||
4年 | 300万 | 0.092% | ||
300万未満 | 0.092% | |||
5年 | 300万 | 0.190% | ||
300万未満 | 0.190% |