新規口座開設のご案内
各種インターネットサービスのお手続き
お問い合わせ・資料請求
最終更新日:2025年10月20日
| 商品名 | 利率 |
|---|---|
| 米ドル建普通預金 | 0.200% |
| 米ドル以外の通貨建普通預金※ | 0.020% |
※NZドル建外貨普通預金の新規口座開設および新規入金等を停止させていただきます。
詳細については、「ニュージーランドドル建外貨預金に関するお知らせ」をご覧ください。
適用期間:2025年10月20日~2025年10月24日
| 商品名 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル建オープン型 | ||||
| 5千ドル未満 | 1.000% | 1.200% | 1.500% | 1.800% |
| 5千ドル以上1万ドル未満 | 1.000% | 1.200% | 1.500% | 1.800% |
| 1万ドル以上3万ドル未満 | 1.000% | 1.200% | 1.500% | 1.800% |
| 3万ドル以上10万ドル未満 | 1.000% | 1.200% | 1.500% | 1.800% |
| 10万ドル以上 | 1.000% | 1.200% | 1.500% | 1.800% |
| ユーロ建オープン型 | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.020% |
| 英ポンド建オープン型 | 0.100% | 0.100% | 0.100% | 0.150% |
| 豪ドル建オープン型 | 0.100% | 0.100% | 0.100% | 0.100% |
| NZドル建オープン型※ | 0.300% | 0.300% | 0.300% | 0.300% |
※NZドル建外貨定期預金の新規口座開設および新規入金等を停止させていただきます。
詳細については、「ニュージーランドドル建外貨預金に関するお知らせ」をご覧ください。