新規口座開設のご案内
各種インターネットサービスのお手続き
お問い合わせ・資料請求
2024年10月1日現在
商品名 | 利率 | 借入期間 | れいんぼ~ポイント 金利差引 |
||
---|---|---|---|---|---|
総合住宅ローン | 変動金利 | 2.625% | 1年~50年 | ||
3年固定金利 | 2.10% | 1年~50年 | |||
5年固定金利 | 2.60% | ||||
10年固定金利 | 3.30% | ||||
住活ローン | 2.20%~4.20% | 1年~35年 | |||
長期 ・ 固定 金利 住宅 ローン |
フ ラ ッ ト 35 買 取 型 9 割 以 下 |
20年以下 | 1.75% | 【次のいずれかの短い方】
|
|
20年以下 (特別金利型) |
1.45% |
||||
21年以上 35年以下 |
2.14% | ||||
21年以上 35年以下 (特別金利型) |
1.84% | ||||
フ ラ ッ ト 35 買 取 型 9 割 超 |
20年以下 | 1.86% | |||
20年以下 (特別金利型) |
1.56% | ||||
21年以上 35年以下 |
2.25% | ||||
21年以上 35年以下 (特別金利型) |
1.95% | ||||
フ ラ ッ ト 50 買 取 型 9 割 以 下 |
36年以上 | 2.24% |
【次のいずれかの短い方】
|
||
フ ラ ッ ト 50 買 取 型 9 割 超 |
36年以上 | 2.35% | |||
リフォームローン | 団信なし | 3.00% | 1年以上15年以内 | ||
団信あり | 3.20% | ||||
リフォームローン
(エコ) 〔省エネルギー住宅用〕 |
団信なし | 2.50% | 1年以上15年以内 | ||
団信あり | 2.70% | ||||
とくぎんリ・バース60 | 変動金利 | 2.675% |
商品名 | 利率 | 借入期間 | れいんぼ~ポイント 金利差引 |
|
---|---|---|---|---|
SaSaっとカードローン [四国総合信用(株)] |
10万円~100万円 | 11.50% | 1年 | |
110万円~300万円 | 9.50% | |||
310万円~500万円 | 7.50% | |||
カードローンパートナー(随時返済型) | 30万円コース | 12.00% | 3年 | |
50万円コース | 12.00% | |||
カードローンパートナー(随時返済型) | 100万円コース | 11.70% | 3年 | |
200万円コース | 11.50% | |||
れいんぼ~フリーローンⅠ | 6.00% | 6ヶ月以上10年以内 | 金利差引対象 | |
れいんぼ~フリーローンⅡ | 6.70% | 6ヶ月以上7年以内 | 金利差引対象 | |
とくぎんフリーローンⅠ | A型 | 7.00% | 6ヶ月以上10年以内 | 金利差引対象 |
B型 | 9.00% | 6ヶ月以上10年以内 | 金利差引対象 | |
C型 | 11.10% | 6ヶ月以上10年以内 | ||
D型 | 13.10% | 6ヶ月以上10年以内 | ||
E型 | 14.60% | 6ヶ月以上10年以内 | ||
とくぎんフリーローンⅡ | I型 | 9.80% | 6ヶ月以上7年以内 | 金利差引対象 |
II型 | 13.80% | 6ヶ月以上7年以内 | ||
学資ローン | 5.10% | 10年以内 | 金利差引対象 | |
とくぎん教育ローン | 団信なし | 3.10% | ・6ヶ月以上17年以内 「入学1年前より在学 期間中」の元金据置可 ・卒業後の借換 17年以内 (元金据置期間なし) |
金利差引対象 |
団信あり | 3.40% | |||
とくぎんオートローン | 2.80% | 1年以上10年以内 | 金利差引対象 | |
とくぎんライフサポートローン | 6.0% | 6ヶ月以上10年以内 | 金利差引対象 |