新規口座開設のご案内
各種インターネットサービスのお手続き
お問い合わせ・資料請求
個人のお客様を対象とした国債です。
一万円から購入できます。
商品名 | 個人向け利付国庫債券(変動) | 個人向け利付国庫債券(固定) | 個人向け利付国庫債券(固定) |
---|---|---|---|
期間 | 10年 | 5年 | 3年 |
購入対象者 | 個人のお客さま | ||
購入金額 | 額面1万円以上、1万円単位でご購入いただけます。 | ||
発行時期 | 毎月 | ||
利息支払方法 | 年2回決められた日に支払われます(利払日が銀行休業日の場合、翌営業日の支払いとなります。償還期日以降は付利されません)。 | ||
償還方法 | 元金は償還期日に一括して支払われます(償還期日が銀行休業日の場合、翌営業日の支払いとなります)。 | ||
適用利率 | 利率は、半年ごとに実勢金利に応じて変動します。各利払期における適用利率(年率)は、基準金利に0.66を掛けた値です。
|
発行時の利率が満期(償還)まで変わらない固定金利タイプです。適用利率(年率)は、基準金利から0.05%を差し引いた値です。 | 発行時の利率が満期(償還)まで変わらない固定金利タイプです。適用利率(年率)は、基準金利から0.03%を差し引いた値です。 |
基準金利 | 10年固定利付国債の金利 | 5年固定利付国債の金利 | 3年固定利付国債の金利 |
中途換金(売却)時の取扱い | 発行から1年経過すれば、中途換金が可能です。 額面1万円単位で一部換金が可能です。 その場合、直近2回分の利子相当額(税引前)を中途換金調整額として国にお支払いいただきます。 |
||
税金 |
国債の利子は、受取時に20.315%(所得税15.315%+住民税5%)分の税金が差し引かれます。 マル優、マル特のご利用が可能です。 特定口座のご利用が可能です。 |
商品名 | 個人向け利付国庫債券(変動) (愛称:個人向け復興応援国債) |
---|---|
期間 | 10年 |
購入対象者 | 個人のお客さま |
購入金額 | 額面1万円以上、1万円単位でご購入いただけます。 |
発行時期 |
|
利息支払方法 | 年2回決められた日に支払われます(利払日が銀行休業日の場合、翌営業日の支払いとなります。償還期日以降は付利されません)。 |
償還方法 | 元金は償還期日に一括して支払われます(償還期日が銀行休業日の場合、翌営業日の支払いとなります)。 |
適用利率 | 当初3年間は、年0.05%固定(税引後0.0398425%)となります。 4年目以降は、半年ごとに実勢金利に応じて変動します。各利払期における適用利率(年率)は、基準金利に0.66を掛けた値です。 ただし、0.05%(税引後0.0398425%)の最低金利保障が設定されています。 |
基準金利 | 10年固定利付国債の金利 |
記念貨幣 |
|
中途換金(売却)時の取扱い | 発行から1年経過すれば、中途換金が可能です。 額面1万円単位で一部換金が可能です。 その場合、直近2回分の利子相当額(税引前)を中途換金調整額として国にお支払いいただきます。 |
税金 |
国債の利子は、受取時に20.315%(所得税15.315%+住民税5%)分の税金が差し引かれます。 マル優、マル特のご利用が可能です。 |
ご購入の申込みにあたっては、個人向け国債の契約締結前交付書面等の内容をよくお読みいただいたうえで、お客さまご自身でご判断ください。
商号等 株式会社 徳島大正銀行
登録金融機関 四国財務局長(登金)第10号
加入協会 日本証券業協会
お問い合わせ