持続可能な社会の実現にむけて
環境への取組み
「銀行法第20条」の定めに基づき、各事業年度における貸借対照表、損益計算書、連結貸借対照表および連結損益計算書、各中間事業年度における中間貸借対照表、中間損益計算書、中間連結貸借対照表および中間連結損益計算書を開示いたしております。
決算期 | 公告表題 |
---|---|
令和6年9月期 | 第132期 決算公告(中間) |
令和6年3月期 | 第131期 決算公告 |
令和5年9月期 | 第131期 決算公告(中間) |
令和5年3月期 | 第130期 決算公告 |
令和4年9月期 | 第130期 決算公告(中間) |
令和4年3月期 | 第129期 決算公告 |
令和3年9月期 | 第129期 決算公告(中間) |
令和3年3月期 | 第128期 決算公告 |
令和2年9月期 | 第128期 決算公告(中間) |
令和2年3月期 | 第127期 決算公告 |
下記法定開示公告は特定の根拠法令に基づき開示致しております。
現在公示中の法定公告はありません。